PGR07 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 bijgesteld | Realisatie 2023 | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -37.320 | -32.084 | -57.204 | -32.250 | 24.955 |
Baten | 40.555 | 29.661 | 45.730 | 21.319 | -24.411 |
Saldo | 3.236 | -2.422 | -11.474 | -10.931 | 543 |
Het programma Ruimtelijke ordening heeft per saldo een voordelige afwijking van € 543.000 dit komt door € 24.955.000 lagere lasten en € 24.411.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
BV071 Ruimtelijke ordening | Lasten | Baten |
---|---|---|
Faciliterend grondbeleid | ||
De baten en lasten met betrekking tot het Faciliterend grondbeleid behoren in evenwicht te zijn met de baten (het is immers kostenverhaal). Er zijn echter meer kosten gemaakt dan er aan (voordeel op de) baten is veelal door uitloop van projecten waardoor ambtelijke kosten hoger uitvallen. | -262 | |
De baten voor het kostenverhaal zijn € 137.000 hoger dan bij de Najaarsnota zijn ingeschat. Daar staan kosten tegenover aan de lastenzijde. De baten zijn niet afdoende voor de dekking van de kosten | 137 | |
Gevel kaasmarkt 20 | ||
Bij de voorjaarsnota 2023 is er incidenteel budget van 60K beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar de verzakking betreffende de gevel. Van dit budget is 9K gebruikt dus er wordt voorgesteld € 50.000 middels resultaatbestemming over te hevelen naar 2024. | 50 | |
Grondexploitaities | ||
De verantwoording van de grondexploitatie verloopt via de exploitatie van dit programma. Dit resulteert in lagere € 27.690.889 baten en lagere lasten. Conform regelgeving worden jaarlijks in de programmaverantwoording van baten en lasten zowel de werkelijke lasten van het bouwrijp maken als de werkelijke verkopen getoond. Het saldo daarvan is de mutatie onderhanden werk (OHW). | 27.691 | -27.691 |
Initiatieven | ||
De gemeente faciliteert projecten van initiatiefnemers voor met name woningbouw. Voor deze projecten wordt overeengekomen dat de gemeentelijke kosten worden verhaald volgens een wettelijk model (plankostenscan). Het lukt niet altijd de projecten binnen die kostenafspraak af te ronden. De voorbereiding en ambtelijke begeleiding leidt dan tot hogere lasten die ten laste van de bestemmingsreserve gronden wordt gebracht | -178 | |
Moties Beemster Stolpenbeleid en Vrijkomende Agrarische Bebouwing | ||
De motie Stolpenbeleid verzoekt om beleid tot behoud-, maar ook tot richtlijnen voor verduurzaming en ontwikkeling van stolpen te komen. Hiervoor is een samenwerking met de provincie gestart. Afgelopen winter hebben Gedeputeerde Staten de stolpenwaarderingskaart als inspiratiekader vastgesteld. Hierop volgend willen zij samen met gemeenten criteria voor stolpenontwikkeling vaststellen, ter behoud van het gehele stolpenbestand De provinciale opdracht en gemeentelijke opdracht raken elkaar, waardoor de samenwerking is opgezocht. Met een projectteam worden nu de eerste stappen om tot het beleid te komen gemaakt. De motie Vrijkomende Agrarische Bebouwing verzoekt om beleid op te stellen voor locaties met vrijkomende agrarische bebouwing, maar er dient eerst een onderzoek uitgevoerd te worden naar hoe groot dit probleem in Beemster werkelijk is. Daar zijn namelijk geen recente cijfers van. Eerst moet de omvang van de probleemstelling bekend zijn, alvorens je daar oplossingen voor kunt gaan regelen dan wel beleid ervoor gaat opstellen. Het voorstel om het restantbudget 2023 te bestemmen in 2024. | 137 | |
Onderhoud en beheer gebouwen en gronden | ||
In deze jaarrekening wordt duidelijk dat er op het onderhoud en beheer door capaciteitsgebrek de nodige middelen worden overgehouden. Voor zover dit groot onderhoud is, blijft dit beschikbaar in voorziening. Voor zover dit dagelijks beheer en onderhoud is, valt dit vrij in het rekeningsresultaat. | 357 | |
Purmerend 2040 / voortzetting programma | ||
Het afgelopen jaar zijn vanuit programma 2040 een aantal visietrajecten uitgevoerd en afgerond. Een aantal visietrajecten vragen echter om meer tijd en schuiven daardoor door naar afronding 2024. Daarnaast is de website nog niet klaar. Deze schuift ook door naar 2024. | 125 | |
Tussentijdse winstneming | ||
Op basis van de herziende grondexploitatiebegroting (MPG 2024) wordt er een winst | 3.143 | |
Verliesvoorziening | ||
Op basis van de herziende grondexploitatiebegroting (MPG 2024) wordt er meer verlies verwacht voor Wheermolen-Oost en de Binnenwijkse Ontwikkellocaties (BOL) en is er een dotatie van € 2.841.811 (Wheermolen-Oost € 2.614.920 en de Binnenwijkse Ontwikkellocaties (BOL) €226.891) gedaan aan de eerder gevormde verliesvoorziening ten lasten van de bestemmingsreserve gronden. Deze verslechtering is het gevolg van de hogere indexering van de kosten bouw- en woonrijp maken. | -2.842 | |
Visievorming | ||
In 2023 is hard gewerkt aan de vele ruimtelijke plannen in onze gemeente. Aan sommige projecten is meer tijd besteed dan geraamd zoals het Waterlandkwartier en aan sommige projecten minder dan geraamd. Tot de laatste behoren: Visie De Koog, Purmer Zuid Zuid, Slaperdijk en Zuivelpad. Hieraan ligt soms capaciteitsgebrek ten grondslag, maar planvorming is nu eenmaal van veel factoren afhankelijk. | 141 | |
Waterlandkwartier | ||
De ambtelijke inzet is in aanloop naar de grondexploitatie hoger uitgevallen dan geraamd. Dit komt met name omdat de grondexploitatie later is geopend dan oorspronkelijk was gepland. De plankosten lopen dan door ten laste van de begroting. Inmiddels is de grondexploitatie geopend en lopen de kosten via de grondexploitatie. | -199 | |
Diverse | ||
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | -65 | |
Totaal | 24.955 | -24.411 |
In 2023 is € 5.040.889 toegevoegd aan de bestemmingsreserve gronden en in totaal € 10.205.916 onttrokken vanwege:
Winstneming 2023: € 5.040.889
Verliesneming 2023: - € 8.351.349
Afwikkeling diverse anterieure overeenkomsten: - € 565.177
Dorpsontwikkelvisie: - € 16.202
Jaagweg 16 / kapitaal- en beheerslasten: - € 48.535
Nekkerzoom: - € 44.210
Nieuwstraat 107 / rentelasten: - € 8.000
Purmerend 2040 / verkeer: - € 100.000
Purmerend 2040 / placemaking: - € 77.214
Purmerend 2040 / voortzetting programma: - € 125.341
Geulenstraat 64-70 / kapitaal- en beheerslasten: - € 40.325
Landsmeerstraat 3 / kapitaal- en beheerslasten: - € 9.350
Gebiedsontwikkeling De Koog: - € 568.215
Ontwikkelvisie Purmer-Zuid / Oostflank: - € 144.163
Visie recreatie en toerisme: - € 7.835
Waterlandkwartier: - € 100.000
Bestemmingsreserve Omgevingsplan
Voorgesteld wordt om de bij de jaarrekening 2023 de bestemmingsreserve omgevingsplan in te stellen. Dit zorgt ervoor dat de incidentele budgetten voor de implementatie van de Omgevingswet beschikbaar blijven om de doelen van de wet te bereiken. Bij resultaatbestemming 2023 is het voorstel om een bedrag van € 345.746 te storten in deze reserve. Deze middelen waren beschikbaar gesteld in de decembercirculaire 2023 voor de invoeringskosten van de omgevingswet voor 2023. Voor de jaren 2024 en 2025 staat er nog een reservering op een aanvullende post binnen het Rijk. Deze middelen voor 2024 en 2025 worden in de Voorjaarsnota 2024 voorgesteld om te storten in de reserve. Hierdoor zal de totaal toevoeging uitkomen op circa € 1 miljoen. Het wordt verwacht dat de bestedingen voor externe advies- en onderzoekskosten om tot een definitief omgevingsplan te komen, ook op dit bedrag uitkomen
In 2023 heeft er een dotatie van € 7.326.136 en een onttrekking van € 1.647.755 plaats gevonden. Ultimo 2023 bedraagt deze voorziening € 5.678.381.
In 2023 heeft er een dotatie en onttrekking plaats gevonden van € 708.231. Ultimo 2023 bedraagt deze voorziening € 0.
In 2023 heeft een dotatie van € 158.124 plaatsgevonden. Er hebben in dit jaar geen onttrekkingen plaatsgevonden. Het saldo per 31-12-2023 bedraagt € 158.124.
In 2023 heeft er een dotatie en onttrekking plaats gevonden van € 800.209. Ultimo 2023 bedraagt deze voorziening € 0.
In 2023 heeft er een dotatie en onttrekking plaats gevonden van €259.266. Ultimo 2023 bedraagt deze voorziening € 0.
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
In 2021 heeft de toenmalige gemeente Beemster een tweetal kredieten beschikbaar gesteld voor de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster van € 300.000 (besluit: 1546263) alsmede voor de dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster van € 600.000 (besluit: 1546264). Inmiddels is duidelijk dat de toegekende kredieten anders verdeeld hadden moeten worden. Voorgesteld wordt het krediet voor Middenbeemster te verhogen met € 300.000 en het krediet van Zuidoostbeemster met een gelijk bedrag te verlagen. Per saldo blijft het totaal toegekende kredietbedrag daarmee ongewijzigd.