Bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 bijgesteld | Realisatie 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.2 | Burgerzaken | -4.590 | 1.537 | -3.053 | -4.737 | 1.666 | -3.072 |
0.61 | OZB woningen | -827 | 66 | -761 | -992 | -992 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -415 | 50 | -365 | -392 | -392 | |
0.63 | Parkeerbelasting | -1 | -1 | ||||
0.64 | Belastingen overig | -40 | 17 | -23 | -86 | 143 | 57 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -311 | -311 | -338 | -338 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -3.631 | 2.713 | -918 | -3.383 | 2.944 | -439 |
Totaal PGR01 Publieksdiensten | -9.813 | 4.381 | -5.432 | -9.930 | 4.752 | -5.177 | |
3.4 | Economische promotie | -138 | -138 | -146 | -146 | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -6.743 | 325 | -6.418 | -7.125 | 303 | -6.822 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -6.049 | 3.478 | -2.571 | -6.053 | 3.515 | -2.538 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -6.843 | 2.044 | -4.798 | -6.974 | 2.135 | -4.839 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.511 | 1.325 | -1.187 | -2.684 | 1.316 | -1.368 |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -5.752 | 1.032 | -4.720 | -5.800 | 1.290 | -4.510 |
5.4 | Musea | -248 | -248 | -266 | -266 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | -217 | -217 | -244 | -244 | ||
5.6 | Media | -2.466 | -2.466 | -2.531 | 92 | -2.439 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -981 | 78 | -903 | -1.015 | 88 | -927 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -25.808 | 16.168 | -9.640 | -23.518 | 26.195 | 2.677 |
6.2 | Wijkteams | -13.787 | 20 | -13.766 | -13.271 | 102 | -13.169 |
6.3 | Inkomensregelingen | -43.425 | 26.452 | -16.973 | -43.809 | 27.332 | -16.477 |
6.4 | Begeleide participatie | -8.597 | -8.597 | -7.660 | -7.660 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.625 | 595 | -1.030 | -1.256 | 1.435 | 179 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -14.389 | 226 | -14.163 | -14.573 | 293 | -14.280 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -210 | -210 | -350 | 350 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | -6.869 | 3.432 | -3.437 | -4.783 | 1.451 | -3.332 |
6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -376 | -376 | -407 | -407 | ||
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -18.159 | -18.159 | -15.780 | -15.780 | ||
6.73a | Pleegzorg | -1.439 | -1.439 | -2 | -2 | ||
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -2.174 | -2.174 | -1.538 | -1.538 | ||
6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -281 | 1.192 | 911 | -228 | 904 | 676 |
6.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -5.235 | 1.250 | -3.986 | -5.290 | 1.286 | -4.004 |
6.71b | Begeleiding (WMO) | -7.015 | -7.015 | -6.968 | 57 | -6.911 | |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | -4.036 | -4.036 | -4.147 | -4.147 | ||
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | -2.758 | -2.758 | -2.824 | -2.824 | ||
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | -253 | -253 | -180 | -180 | ||
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | -621 | -621 | -702 | -702 | ||
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | -21 | -21 | 39 | 39 | ||
6.73b | Gezinsgericht | -904 | -904 | ||||
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | -4.650 | -4.650 | -12.251 | -12.251 | ||
6.74c | Gesloten plaatsing | -222 | -222 | -9 | -9 | ||
6.72b | Jeugdhulp behandeling | -8 | -8 | ||||
6.82a | Jeugdbescherming | -1.356 | -1.356 | -1.694 | -1.694 | ||
Totaal PGR02 Samenleving | -196.159 | 57.615 | -138.544 | -194.049 | 68.146 | -125.903 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -734 | 130 | -603 | -622 | 24 | -598 |
Totaal PGR03 Wonen | -734 | 130 | -603 | -622 | 24 | -598 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | ||||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -345 | -345 | -378 | -378 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | -886 | -886 | -765 | -765 | ||
7.3 | Afval | -11.203 | 15.641 | 4.438 | -11.682 | 15.947 | 4.265 |
7.4 | Milieubeheer | -2.916 | 1.601 | -1.315 | -2.905 | 1.878 | -1.027 |
Totaal PGR04 Milieu | -15.350 | 17.242 | 1.892 | -15.730 | 17.825 | 2.095 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 3.088 | 3.088 | -8 | 3.273 | 3.265 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -2.589 | 149 | -2.440 | -2.375 | 94 | -2.281 |
2.2 | Parkeren | -2.226 | 200 | -2.026 | -2.055 | 276 | -1.779 |
2.5 | Openbaar vervoer | -491 | 40 | -451 | -520 | 208 | -312 |
Totaal PGR05 Bereikbaarheid | -5.306 | 3.477 | -1.829 | -4.958 | 3.850 | -1.108 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -323 | 9 | -313 | -325 | -325 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -15.747 | 2.621 | -13.126 | -12.033 | 2.703 | -9.330 |
3.4 | Economische promotie | -8 | -8 | -22 | -22 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -11.175 | 63 | -11.112 | -11.189 | 77 | -11.112 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -284 | -284 | -298 | -298 | ||
6.2 | Wijkteams | -64 | 16 | -47 | -14 | -14 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -3 | -3 | ||||
7.2 | Riolering | -6.843 | 9.255 | 2.412 | -6.886 | 9.140 | 2.254 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -746 | 990 | 243 | -827 | 880 | 53 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | ||||||
6.73a | Pleegzorg | -20 | -20 | ||||
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -6 | -6 | -4 | -4 | ||
6.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -232 | -232 | -215 | -215 | ||
6.71b | Begeleiding (WMO) | -3 | -3 | ||||
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | -126 | -126 | -36 | 79 | 44 | |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 19 | 19 | ||||
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | -2 | -2 | -14 | -14 | ||
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | ||||||
6.73b | Gezinsgericht | ||||||
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | -57 | -57 | -3 | -3 | ||
6.74c | Gesloten plaatsing | -8 | -8 | ||||
6.72b | Jeugdhulp behandeling | -86 | -86 | -80 | -80 | ||
6.82a | Jeugdbescherming | -2.179 | -2.179 | -1.853 | -1.853 | ||
Totaal PGR06 Beheer openbare ruimte | -37.886 | 12.954 | -24.932 | -33.803 | 12.879 | -20.924 | |
0.1 | Bestuur | -50 | -50 | -47 | -47 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -2.788 | 2.167 | -621 | -2.602 | 2.186 | -416 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -184 | 89 | -95 | -197 | 84 | -114 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -8.637 | 8.237 | -400 | -6.279 | 7.653 | 1.374 |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -755 | 438 | -317 | -716 | 439 | -277 |
5.4 | Musea | -218 | -218 | -166 | -166 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.599 | 1.030 | -569 | -1.427 | 967 | -460 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.111 | 69 | -1.042 | -1.271 | 108 | -1.163 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -37.493 | 31.982 | -5.511 | -14.495 | 7.443 | -7.052 |
8.3 | Wonen en bouwen | -4.371 | 1.720 | -2.651 | -5.048 | 2.438 | -2.610 |
Totaal PGR07 Ruimtelijke ordening | -57.204 | 45.730 | -11.474 | -32.250 | 21.319 | -10.931 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -7.758 | -7.758 | -7.748 | -7.748 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -2.887 | 1 | -2.886 | -2.982 | 47 | -2.935 |
Totaal PGR08 Veiligheid | -10.645 | 1 | -10.644 | -10.730 | 47 | -10.684 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.995 | 335 | -1.660 | -1.660 | 327 | -1.334 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -573 | 363 | -210 | -426 | 314 | -112 |
3.4 | Economische promotie | -264 | 211 | -53 | -403 | 258 | -145 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -155 | -155 | -143 | -143 | ||
Totaal PGR09 Economie | -2.987 | 909 | -2.078 | -2.633 | 898 | -1.734 | |
0.1 | Bestuur | -3.992 | 42 | -3.950 | -3.993 | 443 | -3.550 |
0.4 | Overhead | -590 | -590 | -576 | -576 | ||
5.4 | Musea | -757 | -757 | -734 | -734 | ||
Totaal PGR10 Bestuur & concern | -5.339 | 42 | -5.297 | -5.303 | 443 | -4.860 | |
0.5 | Treasury | 171 | 2.544 | 2.715 | 283 | 2.575 | 2.857 |
0.61 | OZB woningen | -37 | 12.499 | 12.462 | -29 | 12.309 | 12.280 |
0.62 | OZB niet-woningen | -18 | 6.117 | 6.099 | -14 | 6.029 | 6.015 |
0.64 | Belastingen overig | -3 | 820 | 817 | -1 | 947 | 946 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 195.073 | 195.073 | 199.793 | 199.793 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | -5.558 | 50 | -5.508 | -5.607 | -5.607 | |
3.4 | Economische promotie | 67 | 67 | 169 | 169 | ||
Totaal PGR11 Algemene dekkingsmiddelen | -5.446 | 217.171 | 211.725 | -5.369 | 221.821 | 216.452 | |
0.4 | Overhead | -29.514 | 299 | -29.215 | -30.147 | 617 | -29.530 |
Totaal PGR12 Overhead | -29.514 | 299 | -29.215 | -30.147 | 617 | -29.530 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 145 | 145 | 149 | 149 | ||
Totaal PGR13 Vennootschapsbelasting | 145 | 145 | 149 | 149 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | ||||||
Totaal PGR14 Onvoorzien | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | -14.723 | 31.009 | 16.286 | -24.319 | 33.130 | 8.811 |
Totaal PGR15 Resultaat bestemming | -14.723 | 31.009 | 16.286 | -24.319 | 33.130 | 8.811 | |
Eindtotaal | -390.962 | 390.962 | -369.693 | 385.751 | 16.058 |
Toelichting taakveld 0.4 Overhead
De indirecte kosten (overhead) worden begroot en verantwoord in het overzicht overhead. Onder overhead verstaan wij het geheel van taken en activiteiten gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Globaal betreft het de kosten van bedrijfsvoering (huisvesting, facilitair, ICT, overig) en directie, maar ook de kosten van het management en het opleidingsbudget. Specifieke kosten binnen Bedrijfsvoering die direct toe te rekenen zijn aan een product/programma vallen niet onder de overheadkosten en worden rechtstreeks toegerekend aan het desbetreffende product of de gebruiker. Tevens is het toegestaan om overheadkosten toe te rekenen aan grondexploitaties, investeringen en projecten.
Om de overheadopslag te bepalen voor de tariefberekening van de rechten en heffingen, investeringen, grondexploitaties, doelsubsidies en particuliere initiatieven (faciliterend grondbeleid) wordt verwezen naar de financiele verordening Purmerend 2023 (artikel 11 kostprijsberekening). Aan producten waar de buitendienst voornamelijk aan werkt (riool, afval) is de overheadopslag 53%. Voor de overige leges is de overheadopslag 66% (voor inhuur geldt 33%). Deze percentages worden jaarlijks herijkt bij het opstellen van de begroting.