PGR08 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 bijgesteld | Realisatie 2023 | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -10.141 | -10.410 | -10.645 | -10.730 | -85 |
Baten | 41 | 1 | 1 | 47 | 46 |
Saldo | -10.100 | -10.409 | -10.644 | -10.684 | -40 |
Het programma Veiligheid heeft per saldo een nadelige afwijking van € 40.000 Dit komt door € 85.000 hogere lasten en € 46.000 hogere baten.
BV081 Veiligheid | Lasten | Baten |
---|---|---|
Diverse | ||
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | -85 | 46 |
Totaal | -85 | 46 |
Dit programma heeft geen reserves.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.