PGR01 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 bijgesteld | Realisatie 2025 | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 10.518 | 9.914 | 10.366 | 10.882 | 516 |
Baten | -6.113 | -6.152 | -6.553 | -9.546 | -2.993 |
Saldo | 4.406 | 3.761 | 3.814 | 1.336 | -2.477 |
Het programma Publieksdiensten heeft per saldo een voordelig saldo van €2.477.000 .
Dit komt door € 516.000 hogere lasten en € 2.993.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
BV011 Publieksdienstverlening | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Leges Omgevingswet | ||
Bij het opstellen van de Najaarsnota 2025 is uitgegaan van een raming van legesopbrengsten op basis van de toen beschikbare gegevens. Inmiddels blijkt dat de gerealiseerde inkomsten uit leges hoger uitvallen dan eerder voorzien. Dit is mede het gevolg van de bouwvergunning voor nieuwbouwwoningen op de kop van de Wagenweg (projectplan Wherezien) aan de Burgemeester D. Kooimanweg. De daadwerkelijke financiële oplegging van deze vergunning leidt tot een positief financieel effect op 2025. Het betreft een incidenteel effect, omdat het aantal aanvragen afhankelijk is van externe factoren. | 745 | -2.707 |
WOZ afbakening Beemster buitengebied 2025 | ||
In de Voorjaarsnota 2024 heeft de gemeenteraad € 200.000 beschikbaar gesteld voor de inhaalslag WOZ waardering buitengebied. In 2025 is € 40.000 uitgegeven in het project. Dit is besteed aan onderzoek en procesafstemming in de Beemster waar meerdere onderwerpen spelen. Tevens heeft de eerste pilot plaats gevonden om de inwinning van informatie over een object te automatiseren. Dit wordt in 2026 voortgezet met nog aan te schaffen nieuw materiaal om gegevens in te winnen. Het voorstel is om het restantbudget 2025 te bestemmen in 2026 zodat de bekostiging van het materiaal en de uitvoering gedekt worden. Tevens hebben we extra expertise nodig om voor eind 2026 alle benodigde wijzigingen door te voeren. | -160 | - |
Incassovergoedingen | ||
De stijging van het aantal dwangbevelen in 2025 heeft geleid tot hogere incassovergoedingen en daarmee tot hogere baten. | - | -104 |
Diverse | ||
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | -69 | -182 |
Totaal | 516 | -2.993 |
Dit programma heeft geen reserves.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Dit programma heeft geen investeringen.