PGR01 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 bijgesteld | Realisatie 2023 | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -8.049 | -8.714 | -9.813 | -9.930 | -116 |
Baten | 4.771 | 4.664 | 4.381 | 4.752 | 371 |
Saldo | -3.277 | -4.050 | -5.432 | -5.177 | 255 |
Het programma Publieksdiensten heeft per saldo een voordelige afwijking van € 255.000 Dit komt door € 116.000 hogere lasten en € 371.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
BV011 Publieksdienstverlening | Lasten | Baten |
---|---|---|
Loon en leges opbrengsten dienstverlening | ||
In 2023 waren de aanvragen voor reisdocumenten, rijbewijzen, naturalisatie en huwelijksvoltrekkingen hoger dan verwacht. De hogere baten in verband met leges opbrengsten zijn voor het grootste gedeelte al bijgeraamd in de najaarsnota 2023. De hogere personele lasten die horen bij de dienstverlening van deze producten zijn toen niet meegenomen. | -152 | 102 |
OZB woningen | ||
In 2023 is het aantal bezwaren meer dan verdubbeld ten opzichte van afgelopen jaar, dit heeft hogere juridische kosten tot gevolg gehad. | -154 | |
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2023 (WABO) | ||
Door landelijke ontwikkelingen, zoals de hoge bouwkosten, gestegen rente en de inwerkingtreding van de Omgevingswet was het lastig te plannen voor welke bouwprojecten nog tijdig een omgevingsvergunning ingediend zouden worden. In de Najaarsnota hebben we de opbrengst WABO leges naar beneden afgeraamd op basis van de prognose die we op dat moment met zekerheid konden stellen. De realisatie viel uiteindelijk minder negatief uit dan verwacht. | 230 | |
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) | ||
Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ontving de gemeente Purmerend een bijdrage van€ 148.956 budget. In 2023 zijn er geen uitgaven geweest op dit budget. De verdere implementatie vindt plaats in 2024. Hiervoor is budget nodig. Het voorstel is om het budget 2023 te bestemmen in 2024. | 149 | |
Diverse | ||
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | 41 | 39 |
Totaal | -116 | 371 |
Dit programma heeft geen reserves.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.