PGR10 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 bijgesteld | Realisatie 2023 | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -10.061 | -4.864 | -5.339 | -5.303 | 36 |
Baten | 4.294 | 1 | 42 | 443 | 401 |
Saldo | -5.767 | -4.863 | -5.297 | -4.860 | 437 |
Het programma Bestuur en concern heeft per saldo een voordelige afwijking van € 437.000 Dit komt door € 36.000 lagere lasten en € 401.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
BV101 Bestuur & concern | Lasten | Baten |
---|---|---|
Voorziening pensioenverplichting | ||
Voor de pensioenverplichting wordt jaarlijks berekend welk bedrag opgenomen moet worden in de voorziening. Naar aanleiding van de berekende waarde, kon er een vrijval plaatsvinden van de voorziening. | 120 | |
Voorziening wachtgeldverplichting | ||
Er is in 2023 een onttrekking gedaan uit de voorziening wachtgeld. Reden hiervoor is dat twee oud wethouders een baan hebben gevonden en nu geen volledige uitkering meer ontvangen. De nieuw berekende waarde van de voorziening valt daarom lager uit. | 258 | |
Diverse | ||
Afwijkingen individueel lager dan €100.000 | 36 | 23 |
Totaal | 36 | 401 |
Dit programma heeft geen reserves.
In 2023 is € 549.000 onttrokken aan de voorziening in verband met wachtgeldvergoedingen. Op dit moment zijn er 4 voormalig wethouders waarvoor de verplichtingen zijn opgenomen in de voorziening.Het saldo van de voorziening is per 31-12-2023 € 523.949.
In 2023 is € 214.000 onttrokken aan de voorziening in verband met pensioenverplichtingen. In 2023 is toegevoegd aan de voorziening € 46.000.
Het saldo van de voorziening is per 31-12-2023 € 4.011.557.
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.